欢迎进入上海茂硕机械设备有限公司网站!
德国SICK西克WF2-40B410传感器现货SICK施克传感器 SICK施克接近开关 SICK代理 SICK传感器产品参数 SICK西克传感器SICK光电传感器 SICK电容式接近开关SICK编码器SICK中国办事处全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,能源 |
---|
德国SICK西克WF2-40B410传感器现货
SICK施克传感器 SICK施克接近开关 SICK代理 SICK传感器产品参数 SICK西克传感器SICK光电传感器
SICK电容式接近开关SICK编码器SICK中国办事处
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
功能原理 | 光学检测原理 |
尺寸(宽x高x深) | 10毫米x 32毫米x 57毫米 |
外壳设计(发光) | 叉形 |
货叉宽度 | 2毫米 |
货叉深度 | 42毫米 |
小可检测物体(MDO) | 0.2毫米 |
标签检测 | ✔ |
光源 | LED,红外线 |
波长 | 850纳米 |
调整 | 加/减按钮(灵敏度,明暗切换,按键锁定) |
示教模式 | - |
输出功能 | 亮/暗切换,可通过按钮选择 |
机械/电子
电源电压 | 直流10 V ...直流30 V 1) |
波纹 | <10%2) |
能量消耗 | 40毫安 |
开关频率 | 10 kHz 3) |
响应时间 | 100微秒 |
响应时间稳定 | ±20 µs |
抖动 | 40微秒 |
开关量输出 | PNP / NPN |
开关量输出(电压) | PNP:高= V S –≤2 V / LOW大约 0伏 NPN:高=大约。V S / LOW≤2 V |
开关量输出 | 亮/暗切换 |
输出电流I max | 100毫安 |
初始化时间 | 100毫秒 |
连接类型 | 插头M8,4针 |
环境光抗扰度 | 阳光:≤10,000 lx |
防护等级 | III 4) |
电路保护 | U V连接,反极性保护 输出Q短路保护 干扰脉冲抑制 |
外壳等级 | IP65 |
重量 | 约 36克... 160克5) |
筑屋材料 | 金属,铝 |
环境数据
工作环境温度 | –20°C ... +60°C 1) |
储存温度 | –30°C到+80°C |
冲击负荷 | 符合EN 60068-2-27 |
UL档案编号 | 编号E191603 |
德国SICK西克WF2-40B410传感器现货
SICK施克传感器 SICK施克接近开关 SICK代理 SICK传感器产品参数 SICK西克传感器SICK光电传感器
SICK电容式接近开关SICK编码器SICK中国办事处
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
15214375780