欢迎进入上海茂硕机械设备有限公司网站!
德国SICK西克IN40-D0304K传感器现货SICK施克传感器 SICK施克接近开关 SICK代理 SICK传感器产品参数 SICK西克传感器SICK光电传感器 SICK电容式接近开关SICK编码器SICK中国办事处全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,能源 |
---|
德国SICK西克IN40-D0304K传感器现货
SICK施克传感器 SICK施克接近开关 SICK代理 SICK传感器产品参数 SICK西克传感器SICK光电传感器
SICK电容式接近开关SICK编码器SICK中国办事处
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
传感器原理 | 感应式 |
安全输出数量 | 1个 |
状态改变的切换延迟 | T2 + 20毫秒1) |
外壳直径 | M18 |
启用区域 | 1毫米... 4毫米2) |
安全关闭距离S ar | 10毫米2) |
动作方向 | 5 |
有源传感器表面 | 1个 |
监视时间小停留时间 | ≥0.2秒 |
安全相关参数
安全完整性等级 | SIL3(IEC 61508) |
类别 | 类别3(EN ISO 13849) |
性能水平 | PL e(EN ISO 13849) |
PFH D(每小时发生危险故障的平均概率) | 1.0 x 10 -8(EN ISO 13849) |
T M(任务时间) | 10年(EN ISO 13849)1) 20年(EN ISO 13849)2) |
类型 | 类型3(EN ISO 14119) |
执行器编码等级 | 未编码(EN ISO 14119) |
符合IEC / EN 60947-5-3的分类 | PDF格式 |
功能
安全串联 | 带T型连接器(无诊断) |
介面
连接类型 | 插头,M12,4针 |
电源指示 | ✔ |
状态显示 | ✔ |
电气数据
防护等级 | III(EN 50178) |
电源电压V s | 24 V DC(19.2 V DC ... 30 V DC) |
能量消耗 | 15毫安 |
输出类型 | 脉冲半导体 |
机械数据
设计 | 圆柱型 | ||||
外壳直径 | M18 | ||||
重量 | + 0.06公斤 | ||||
| |||||
安装方式 | 冲洗 |
环境数据
外壳等级 | IP69K(IEC 60529) |
工作环境温度 | –25°C到+70°C |
贮存温度 | –25°C到+70°C |
抗振性 | 10 Hz ... 55 Hz,1毫米(EN 60947-5-3) |
抗冲击 | 30 g,11 ms(EN 60947-5-3) |
德国SICK西克IN40-D0304K传感器现货
SICK施克传感器 SICK施克接近开关 SICK代理 SICK传感器产品参数 SICK西克传感器SICK光电传感器
SICK电容式接近开关SICK编码器SICK中国办事处
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
15214375780