欢迎进入上海茂硕机械设备有限公司网站!
德国SICK西克CLV610-C0000传感器现货SICK施克传感器 SICK施克接近开关 SICK代理 SICK传感器产品参数 SICK西克传感器SICK光电传感器 SICK电容式接近开关SICK编码器SICK中国办事处全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,能源 |
---|
德国SICK西克CLV610-C0000传感器现货
SICK施克传感器 SICK施克接近开关 SICK代理 SICK传感器产品参数 SICK西克传感器SICK光电传感器
SICK电容式接近开关SICK编码器SICK中国办事处
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
连接类型 | 电缆 | ||||
阅读领域 | 面前 | ||||
扫描仪设计 | 线扫描仪 | ||||
光学焦点 | 固定焦点 | ||||
| |||||
激光课 | 2(IEC 60825-1:2014,EN 60825-1:2014) | ||||
孔径角 | ≤50° | ||||
扫描频率 | 400 Hz至1,000 Hz | ||||
代码解析 | 0.2毫米... 1毫米 | ||||
阅读距离 | 60毫米... 365毫米1) |
机械/电子
电气连接 | 1 x 15针D-Sub HD公头(0.9 m) |
电源电压 | 直流10 V ...直流30 V |
能量消耗 | 2.8瓦 |
住房 | 铝压铸 |
房屋颜色 | 浅蓝色(RAL 5012) |
前屏 | 玻璃 |
外壳等级 | IP65(DIN 40050) |
防护等级 | III(VDE 0106 / IEC 1010-1) |
重量 | 265克,带连接电缆 |
尺寸(长x宽x高) | 61毫米x 66毫米x 38毫米 |
平均*时间 | 40,000小时 |
性能
可读的代码结构 | 一维码 |
条码类型 | 当前所有代码类型,代码39,代码128,代码93,Codabar,UPC / GTIN / EAN,交错式2 of 5,Pharmacode |
印刷比例 | 2:1 ... 3:1 |
每次扫描的代码数 | 1 ... 10(标准) 1 ... 6(SMART620) |
每个读取间隔的代码数 | 1 ... 50(自动区分) |
每个阅读间隔的字符数 | 1,500 500(用于CAN操作中的多路复用器功能) |
多次读数的数量 | 1 ... 99 |
介面
| |||||||
| |||||||
数字输入 | 4个(“传感器1”,“传感器2”,通过CDB620 / CDM420中的可选参数存储CMC600的2个输入) | ||||||
数字量输出 | 4(“结果1”,“结果2”,2个输出,通过CDB620 / CDM420中的可选参数存储CMC600进行) | ||||||
读脉冲 | 数字输入,无电,串行接口,自动脉冲,CAN | ||||||
光学指示器 | 1个RGB LED(多功能) | ||||||
声学指标 | 蜂鸣器/蜂鸣器(可以关闭,可以分配为结果指示功能) | ||||||
组态软件 | 索帕斯ET |
环境数据
电磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-4(2007-01)+ A1(2011)/ EN 61000-6-2:2005-08 |
抗振性 | EN 60068-2-6:2008-02 |
工作环境温度 | 0°C至+40°C |
贮存温度 | –20°C到+70°C |
容许相对湿度 | 90%,无凝结 |
环境光抗扰度 | 2,000 lx(带条形码) |
条形码打印对比度(PCS) | ≥60% |
一般注意事项
提供的物品 | 单扫描仪 |
德国SICK西克CLV610-C0000传感器现货
SICK施克传感器 SICK施克接近开关 SICK代理 SICK传感器产品参数 SICK西克传感器SICK光电传感器
SICK电容式接近开关SICK编码器SICK中国办事处
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
15214375780