欢迎进入上海茂硕机械设备有限公司网站!
日本KEYENCE基恩士传感器FD-Q10C现货KEYENCE光电传感器 KEYENCE光纤传感器 KEYENCE接近传感器 KEYENCE激光传感器 KEYENCE位移传感器全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,能源 |
---|
日本KEYENCE基恩士传感器FD-Q10C现货
KEYENCE光电传感器 KEYENCE光纤传感器 KEYENCE接近传感器 KEYENCE激光传感器 KEYENCE位移传感器
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
模型 | FD-Q10C | |||
支管直径 | 1/4英寸(8 A),ø13至ø16(mm) | |||
支撑管材 | 金属管/树脂管* 1 | |||
支撑液 | 各种液体[即水(包括去离子水),油,化学药品等] * 1 | |||
流体温度 | 0至85°C 32至185°F(管道表面无冻结)* 2 | |||
大额定流量 | 1/4英寸(8 A):20 L / min,5.2 G / min | |||
零切流量 | 1.0 L / min(默认)* 3 | |||
显示方式 | 状态指示器,输出指示器,带4位数字的双行显示器,7段LED,稳定度指示器 | |||
显示更新周期 | 约 3赫兹 | |||
显示分辨率 | 0.01 / 0.1 / 1(默认值:0.1)(L / min) | |||
响应时间 | 0.5秒/ 1.0秒/ 2.5秒/ 5秒/ 10秒/ 30秒/ 60秒 | |||
重复性 | 0.5 s:±2.0%,1 s:±1.5%,2.5 s:±1.0%,5 s:±0.5%,10 s:±0.35%,30 s:±0.2%,60 s:±0.15%(/ FS * 4(特定于选定的响应时间) | |||
磁滞现象 | 变量 | |||
集成流量单位显示 | 0.1 / 1/10/100/1000(默认:1)(L) | |||
集成的流量数据存储周期 | 每10秒保存一次 | |||
内存备份 | EEPROM(数据存储长度:10年或更长时间,数据读/写频率:100万次以上) | |||
电源I / O连接器 | M12 4针连接器 | |||
输入/输出(可选) | 输出(ch.1 / ch.2) | 控制输出/脉冲输出/错误输出(可选,默认值:ch.1控制输出/ch.2未使用), | ||
模拟输出(ch.1 / ch.2) | 4至20 mA / 0至20 mA(可选,默认:不使用),负载电阻500Ω以下* 5 | |||
外部输入(第2章) | 集成流量复位输入/流量零输入/原点调整输入(可选,默认:不使用), | |||
能量源 | 电源电压 | 20至30 VDC,大纹波(PP)10%,Class2 / LPS | ||
目前的消费 | 100 mA以下(不包括负载电流)* 6 | |||
保护电路 | 电源反向连接保护,电源浪涌保护, | |||
耐环境 | 外壳等级 | IP65 / IP67(IEC60529) | ||
环境温度 | -10至+60°C 14至140°F(无冻结) | |||
相对湿度 | 相对湿度35%至85%(无冷凝) | |||
抗振性 | 10至55 Hz,双振幅1.5 mm 0.06“,X,Y和Z方向各2小时 | |||
抗冲击 | 百米/秒2,16毫秒脉冲,1000倍在每个X,Y和Z方向上 | |||
材料 | 传感器主体 | PPS / PES / PBT / SUS303 / SUS304 / SUSXM7 | ||
传感器表面 | 橡胶 | |||
安装支架 | SUS304 / PA / SUSXM7 | |||
重量 | 约 340克(包括安装支架) |
日本KEYENCE基恩士传感器FD-Q10C现货
KEYENCE光电传感器 KEYENCE光纤传感器 KEYENCE接近传感器 KEYENCE激光传感器 KEYENCE位移传感器
全系列产品大量现货请咨询上海茂硕机械设备有限公司
15214375780